Judul : Formasi CPNS 2014 Provinsi Bengkulu
link : Formasi CPNS 2014 Provinsi Bengkulu
Formasi CPNS 2014 Provinsi Bengkulu
Formasi CPNS 2014 Provinsi Bengkulu telah diumukan kepada publik. Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka 32 formasi yang siang diperebutkan.Diantaranya:
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Ekonomi | S.1 Ekonomi Akuntansi / Manajemen / Studi Pembangunan | III.a | 2 | Sekretariat Daerah |
2 | Analis Barang dan Jasa | S.1 Ekonomi Akuntansi / Manajemen / Studi Pembangunan | III.a | 1 | Dinas Koperindag |
3 | Analis Hukum | S.1 Hukum | III.a | 1 | Sekretariat DPRD |
4 | Analis Bencana | S.1 Teknik Lingkungan / Teknik Sipil | III.a | 1 | BPBD |
5 | Analis Ketahanan Pangan | S.1 Pertanian / Peternakan | III.a | 1 | Dinas Pertanian |
6 | Analis Kependudukan | S.1 Administrasi Negara | III.a | 1 | Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa |
7 | Analis Standar dan Mutu Peralatan | S.1 Teknik Mesin | III.a | 1 | Dinas PU |
8 | Analis Data dan Informasi | S.1 Teknik informatika / Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III.a | 1 | Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bengkulu Selatan |
9 | Pengelola Database | S.1 Teknik informatika / Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III.a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
10 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Semua Jurusan | III.a | 1 | Sekretariat Daerah |
11 | Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan | III.a | 1 | Inspektorat |
12 | Pengelola Perpustakaan | D.III Perpustakaan | II.c | 2 | Kantor Perpustakaan Daerah |
13 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Olahraga | III.a | 1 | SMAN. 4 Bengkulu Selatan |
14 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III.a | 1 | SMAN. 8 Bengkulu Selatan |
15 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III.a | 1 | SMAN. 6 Bengkulu Selatan |
16 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa inggris | III.a | 1 | SMPN. 9 Bengkulu Selatan |
17 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III.a | 1 | SMPN. 1 Bengkulu Selatan |
18 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III.a | 1 | SMPN. 3 Bengkulu Selatan |
19 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Pendidikan Biologi | III.a | 1 | SMPN. 2 Bengkulu Selatan |
III.a | 1 | SMPN. 28 Bengkulu Selatan | |||
20 | Guru PPKN Pertama | S.1 Pendidikan PPKN | III.a | 1 | SMPN. 13 Bengkulu Selatan |
21 | Guru Kelas Pertama | S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III.a | 1 | SDN. 120 Bengkulu Selatan |
22 | Guru Taman Kanak Kanak Pertama | S.1 Pendidikan Anak Usia Dini | III.a | 1 | TK. Melati |
23 | Administrator Kesehatan Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III.a | 1 | Puskesmas Sulau |
24 | Analis Kesehatan Ibu dan Anak | S.1 Kebidanan / D.IV Kebidanan | III.a | 1 | Puskesmas Kedurang |
25 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II.c | 1 | Puskesmas Anggut |
26 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II.c | 1 | Puskesmas Pagar Gading |
27 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II.c | 1 | Puskesmas Kayu Kunyit |
28 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II.c | 1 | Puskesmas Pagar Lubuk Tapi |
29 | Radiografer Pelaksana | D.III Radiologi Terapi | II.c | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah |
Jumlah | 32 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Demikian Formasi CPNS 2014 untuk wilayah Bengkulu